低壓并聯電抗器
LV-shunt Reactor
產品概述 Product Profile
并聯電抗器配套于大功率負載干式阻/感一體式的負載柜。通過調節感性負載和阻性負載的容量可以精確檢測船用發電機組的輸出功率與帶載能力.可協助船廠進行整船驗收、系泊試驗、船行試驗、負荷試驗、靜態調壓性試驗、特性試驗、調速特性試驗、過載保護試驗、逆功率和逆電流保護試驗、并車試驗等。
結構特點 Construction Features
并聯電抗器采用高硅優質取向硅鋼片.所有絕緣材料及電磁導線采用F級以上。工藝制造具有損耗小、絕緣性主、散熱性好、防腐蝕、防潮、抗震力強、安全可靠。
產品型號及技術參數 Model and technical parameters
產品型號 | 額定容量(Kvar) | 系統電壓(KV) | 額定頻率(HZ) | 額定電流(A) | 額定電感(A) | 外形尺寸(長x寬x高) |
BKSG-1/0.38 | 1 | 0.38 | 50 | 1.515 | 462 | 250x150x180 |
BKSG-2/0.38 | 2 | 0.38 | 50 | 3.03 | 231 | 250x150x200 |
BKSG-3/0.38 | 3 | 0.38 | 50 | 4.54 | 154 | 300x230x300 |
BKSG-5/0.38 | 5 | 0.38 | 50 | 7.58 | 92.4 | 320x260x400 |
BKSG-8/0.38 | 8 | 0.38 | 50 | 12.12 | 57.75 | 400x260x450 |
BKSG-10/0.38 | 10 | 0.38 | 50 | 15.2 | 46.2 | 400x280x500 |
BKSG-20/0.38 | 20 | 0.38 | 50 | 30.3 | 23.1 | 500x300x550 |
BKSG-30/0.38 | 30 | 0.38 | 50 | 45.5 | 15.4 | 500x300x600 |
BKSG-50/0.38 | 50 | 0.38 | 50 | 75.8 | 9.25 | 660x315x750 |
BKSG-100/0.38 | 100 | 0.38 | 50 | 152 | 4.62 | 700x350x750 |
BKSG-200/0.38 | 200 | 0.38 | 50 | 303 | 2.31 | 750x400x800 |
BKSG300/0.38 | 300 | 0.38 | 50 | 454 | 1.54 | 800x450x800 |
備注:此產品為定做產品,根據客戶提供技術參數設計加工,詳細請咨詢公司客服!